Wetterdaten: aktuell Samstag, 01.01.2022 12:00
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Taupunkt
01.01.2022 12:00 12,0 °C 85 % 0,0 l/m² 9,6 °C
01.01.2022 11:00 11,4 °C 86 % 0,0 l/m² 9,1 °C
01.01.2022 10:00 10,9 °C 88 % 0,0 l/m² 9,0 °C
01.01.2022 09:00 10,6 °C 90 % 0,0 l/m² 9,0 °C
01.01.2022 08:00 10,6 °C 91 % 0,0 l/m² 9,2 °C
01.01.2022 07:00 10,5 °C 92 % 0,0 l/m² 9,3 °C
01.01.2022 06:00 10,7 °C 93 % 0,0 l/m² 9,6 °C
01.01.2022 05:00 10,7 °C 93 % 0,0 l/m² 9,6 °C
01.01.2022 04:00 10,8 °C 93 % 0,0 l/m² 9,7 °C
01.01.2022 03:00 10,8 °C 93 % 0,0 l/m² 9,7 °C
01.01.2022 02:00 10,8 °C 93 % 0,0 l/m² 9,7 °C
01.01.2022 01:00 10,8 °C 93 % 0,0 l/m² 9,7 °C
01.01.2022 00:00 10,7 °C 94 % 0,0 l/m² 9,8 °C
_ Min-Zeit 07:15 12:00 - 09:30
Minimum _ 10,5 °C 85 % - 9,0 °C
_ Max-Zeit 12:00 04:15 12:00 04:15
Maximum _ 12,0 °C 94 % 0,0 l/m² 9,9 °C
Durchschnitt _ 10,9 °C 91 % #0,0 l/m² 9,5 °C