Wetterdaten: aktuell Dienstag, 07.02.2012 09:01
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
07.02.2012 09:01 -17,7 °C 72 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -21,5 °C
07.02.2012 08:15 -18,3 °C 72 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -22,1 °C
07.02.2012 07:15 -18,4 °C 71 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -22,3 °C
07.02.2012 06:30 -18,1 °C 71 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -22,0 °C
07.02.2012 05:45 -17,7 °C 70 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -21,8 °C
07.02.2012 05:00 -17,3 °C 70 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -21,4 °C
07.02.2012 04:15 -16,9 °C 70 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -21,0 °C
07.02.2012 03:30 -16,4 °C 69 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -20,7 °C
07.02.2012 02:45 -15,9 °C 69 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -20,2 °C
07.02.2012 02:00 -15,3 °C 69 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -19,7 °C
07.02.2012 01:15 -14,6 °C 69 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -19,0 °C
07.02.2012 00:30 -14,0 °C 70 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -18,3 °C
07.02.2012 00:00 -14,0 °C 72 % 0,0 l/m² 0 min 0 lux 0 W/m² -17,9 °C
_ Min-Zeit 07:15 04:00 - - - - 07:15
Minimum _ -18,4 °C 69 % - - - - -22,3 °C
_ Max-Zeit 00:30 09:01 09:01 09:01 09:01 09:01 00:00
Maximum _ -14,0 °C 72 % 0,0 l/m² 0 min 0,000 klux 0 W/m² -17,9 °C
Durchschnitt _ -16,7 °C 70 % #0,0 l/m² #0 min. 0,000 klux 0 W/m² -20,8 °C