Wetterdaten: aktuell Freitag, 30.07.2010 08:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt Windchill
30.07.2010 08:30 14,0 °C 92 % 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW±67.5° 250 ° 0 min 9,5 klux 34 W/m² 12,7 °C 14,0 °C
30.07.2010 07:30 13,8 °C 94 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 345 ° 0 min 13,9 klux 32 W/m² 12,9 °C 13,8 °C
30.07.2010 06:30 13,2 °C 96 % 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 0 min 1,68 klux 2 W/m² 12,6 °C 13,2 °C
30.07.2010 05:30 13,1 °C 95 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W±22.5° 265 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,3 °C 13,1 °C
30.07.2010 04:30 12,8 °C 96 % 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW±22.5° 305 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,2 °C 12,8 °C
30.07.2010 03:30 12,8 °C 94 % 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 11,9 °C 12,8 °C
30.07.2010 02:30 13,4 °C 95 % 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW±45° 245 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,6 °C 13,4 °C
30.07.2010 01:30 13,4 °C 95 % 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W±22.5° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,6 °C 13,4 °C
30.07.2010 00:30 13,4 °C 95 % 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,6 °C 13,4 °C
30.07.2010 00:00 13,4 °C 95 % 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W±45° 270 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 12,6 °C 13,4 °C
_ Min-Zeit 04:30 08:30 - 07:30 - - - - - 03:30 04:30
Minimum _ 12,8 °C 92 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 11,9 °C 12,8 °C
_ Max-Zeit 08:30 06:30 08:30 02:15 - - 08:30 07:30 08:15 07:45 08:30
Maximum _ 14,0 °C 96 % 0,0 l/m² 13,1 km/h
SW (3 Bft)
- - 0 min 13,9 klux 35 W/m² 12,9 °C 14,0 °C
Durchschnitt _ 13,3 °C 95 % #0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. 1,88 klux 16 W/m² 12,4 °C 13,3 °C